Ranglisten


# | Username | Stadt | Userstatus | Beruf | EP |
1 | SirAlex | Sirius | Premium User | Alchemist | 177405 |
2 | gelöscht | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 162698 |
3 | Xindi | 7th Heaven | Premium User | Schmied | 160826 |
4 | Paule | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 146221 |
5 | tatar | Blitz und Donner | User | Alchemist | 135955 |
6 | black-mo | Sirius | User | Steinmetz | 119907 |
7 | wuff | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 110190 |
8 | mekki | Glorania | User | Alchemist | 95026 |
9 | humana | 7th Heaven | User | Steinmetz | 94430 |
10 | sumbiene | Glorania | User | Schmied | 94179 |
11 | Polarsternchen2005 | Blitz und Donner | User | Ingenieur | 91744 |
12 | zoorio | Kemet | User | Steinmetz | 86605 |
13 | bonsaijogi | Eissegler | User | Bauer | 86602 |
14 | märz62 | Sirius | User | Minenarbeiter | 86357 |
15 | Gilgamesch | Vegas | Premium User | Sammler | 85372 |
16 | stephanusherz | Glorania | User | Ingenieur | 84812 |
17 | FISCHY | 7th Heaven | User | Alchemist | 84780 |
18 | Willow | Flying Dutschman | User | Versorger | 82922 |
19 | athene52 | Akropolis | User | Alchemist | 81768 |
20 | Maik007 | Sirius | User | Steinmetz | 80572 |
21 | januar68 | Sirius | User | Bauer | 78827 |
22 | stoffkiller | Kemet | User | Schmied | 78814 |
23 | Loeckchen |
Wolfensteins Tafelrunde |
Premium User | Ingenieur | 78431 |
24 | Commudore | 7th Heaven | User | Alchemist | 77617 |
25 | saardistin |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Alchemist | 77325 |
26 | Laka08 | User | Minenarbeiter | 76435 | |
27 | Jogi | 7th Heaven | User | Schmied | 75956 |
28 | Karsten | Perlenclan | User | Schmied | 75138 |
29 | auerochs | User | Steinmetz | 74948 | |
30 | weisseduene | Cro-Magnon-Clan | User | Ingenieur | 74944 |
31 | fischer | Glorania | User | Ingenieur | 74765 |
32 | proton | Blitz und Donner | User | Schmied | 72148 |
33 | fuchs | Medusalem | User | Steinmetz | 72037 |
34 | Walze60 | Glorania | User | Waldarbeiter | 71417 |
35 | Charly2 | 7th Heaven | User | Schmied | 71309 |
36 | Amon | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 71057 |
37 | puma85 | Unser Clan | User | Schmied | 68380 |
38 | Lazarus | Eissegler | User | Schmied | 68110 |
39 | Bullerog | Zwanglos | User | Schmied | 67011 |
40 | Paläa | 7th Heaven | User | Bauer | 65178 |
41 | eramon | Sirius | User | Minenarbeiter | 64617 |
42 | nemesis | Die Arche | User | Sammler | 64594 |
43 | hakkemanu | 7th Heaven | User | Alchemist | 64586 |
44 | sofie55 | 7th Heaven | User | Minenarbeiter | 64539 |
45 | Milkface | Sirius | User | Minenarbeiter | 64376 |
46 | wildjaeger | Sirius | User | Steinmetz | 64114 |
47 | Engel_13 | Blitz und Donner | User | Minenarbeiter | 63678 |
48 | Tizi |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Alchemist | 63672 |
49 | Perling | Kemet | User | Sammler | 63294 |
50 | zensiert |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Bauer | 62277 |
51 | KISSerl | Glorania | User | Minenarbeiter | 62050 |
52 | sternchen0307 | 7th Heaven | User | Schmied | 60440 |
53 | BellaDonna | 7th Heaven | User | Bauer | 60281 |
54 | Murdock | Blitz und Donner | User | Schmied | 59501 |
55 | Maxiking | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 59079 |
56 | snicki | Eissegler | User | Alchemist | 58737 |
57 | Teufel11 | Medusalem | User | Schmied | 58548 |
58 | Harka | Sirius | User | Alchemist | 57907 |
59 | SüsseSünde |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Sammler | 56969 |
60 | Fischi | Cro-Magnon-Clan | User | Alchemist | 56515 |
61 | hannelore | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 55642 |
62 | Menan | Cro-Magnon-Clan | User | Steinmetz | 54447 |
63 | succat | User | Sammler | 54215 | |
64 | sternenkind |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Steinmetz | 52975 |
65 | Shade | Eissegler | User | Sammler | 52510 |
66 | test1 | Sirius | User | Schmied | 51678 |
67 | Setesh | Sirius | User | Alchemist | 51198 |
68 | FROESCHLEIN | Unser Clan | User | Bauer | 50551 |
69 | Togger | 7th Heaven | User | Minenarbeiter | 49426 |
70 | JLetz | Cro-Magnon-Clan | User | Schmied | 49136 |
71 | Dietze77 | Blitz und Donner | User | Bauer | 49047 |
72 | Martin |
Monesko ( Stadt der Verlorenen ) |
User | Minenarbeiter | 48617 |
73 | juniperi | Medusalem | User | Sammler | 47598 |
74 | mecki | Cro-Magnon-Clan | Premium User | Sammler | 47040 |
75 | pflaster | Eissegler | User | Schmied | 46837 |
76 | mystica | Blitz und Donner | User | Bauer | 46186 |
77 | Mike | Medusalem | User | Sammler | 45570 |
78 | der-vampir | Eissegler | User | Alchemist | 45165 |
79 | Cornichon |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Ingenieur | 45104 |
80 | Mannie | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 45096 |
81 | moni1954 | 7th Heaven | User | Versorger | 44568 |
82 | Sensenmann86 | Blitz und Donner | User | Sammler | 43356 |
83 | Gallus666 | Sirius | User | Minenarbeiter | 42738 |
84 | Invisible | User | Versorger | 42421 | |
85 | Triumph | Cro-Magnon-Clan | User | Sammler | 42242 |
86 | XeroX |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Sammler | 41906 |
87 | Kowar | Perlenclan | User | Minenarbeiter | 41507 |
88 | Spandauer | Perlenclan | User | Schmied | 40939 |
89 | Morn | 7th Heaven | User | Ingenieur | 40633 |
90 | River | Akropolis | User | Schmied | 39875 |
91 | MaryD | Sirius | User | Ingenieur | 39499 |
92 | IchoTolot |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Steinmetz | 39326 |
93 | mueffy | Blitz und Donner | User | Sammler | 38983 |
94 | Grimsnak | Glorania | User | Schmied | 38933 |
95 | sabsi1980 | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 38571 |
96 | Stympa | Akropolis | User | Bauer | 38500 |
97 | anfissa | Cro-Magnon-Clan | User | Schmied | 38019 |
98 | Hardy |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Waldarbeiter | 37638 |
99 | Feantu | Glorania | User | Minenarbeiter | 37501 |
100 | xhollow | Akropolis | User | Schmied | 37297 |