Ranglisten


# | Username | Stadt | Userstatus | Beruf | EP |
1 | SirAlex | Sirius | Premium User | Alchemist | 169246 |
2 | gelöscht | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 155067 |
3 | Xindi | 7th Heaven | Premium User | Schmied | 153575 |
4 | Paule | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 140429 |
5 | tatar | Blitz und Donner | User | Alchemist | 129454 |
6 | black-mo | Sirius | User | Steinmetz | 114643 |
7 | wuff | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 104822 |
8 | humana | 7th Heaven | User | Steinmetz | 90246 |
9 | sumbiene | Glorania | User | Waldarbeiter | 89168 |
10 | mekki | Glorania | User | Alchemist | 88443 |
11 | zoorio | Kemet | User | Steinmetz | 86407 |
12 | Polarsternchen2005 | Blitz und Donner | User | Alchemist | 85618 |
13 | stephanusherz | Glorania | User | Ingenieur | 84812 |
14 | Willow | Flying Dutschman | User | Versorger | 82915 |
15 | Gilgamesch | Premium User | Sammler | 82525 | |
16 | märz62 | Sirius | User | Schmied | 82372 |
17 | bonsaijogi | Eissegler | User | Bauer | 80046 |
18 | stoffkiller | Kemet | User | Schmied | 78407 |
19 | FISCHY | 7th Heaven | User | Alchemist | 78345 |
20 | Loeckchen |
Wolfensteins Tafelrunde |
Premium User | Ingenieur | 77387 |
21 | Maik007 | Sirius | User | Steinmetz | 77291 |
22 | Laka08 | User | Minenarbeiter | 76435 | |
23 | athene52 | Akropolis | User | Alchemist | 75605 |
24 | januar68 | Sirius | User | Sammler | 74861 |
25 | saardistin |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Alchemist | 74365 |
26 | weisseduene | Cro-Magnon-Clan | User | Ingenieur | 73038 |
27 | Commudore | 7th Heaven | User | Ingenieur | 72306 |
28 | fischer | Glorania | User | Ingenieur | 72224 |
29 | fuchs | Medusalem | User | Steinmetz | 70189 |
30 | auerochs | User | Bauer | 69827 | |
31 | Karsten | Perlenclan | User | Schmied | 69455 |
32 | Jogi | 7th Heaven | User | Schmied | 69263 |
33 | puma85 | Unser Clan | User | Schmied | 68379 |
34 | proton | Blitz und Donner | User | Sammler | 66572 |
35 | Amon | Cro-Magnon-Clan | User | Steinmetz | 66397 |
36 | Walze60 | Glorania | User | Bauer | 65769 |
37 | nemesis | Die Arche | User | Sammler | 64593 |
38 | hakkemanu | 7th Heaven | User | Alchemist | 64586 |
39 | Charly2 | 7th Heaven | User | Schmied | 64397 |
40 | eramon | Sirius | User | Minenarbeiter | 64029 |
41 | Lazarus | Eissegler | User | Schmied | 63757 |
42 | Paläa | 7th Heaven | User | Bauer | 63378 |
43 | Perling | Kemet | User | Sammler | 63294 |
44 | wildjaeger | Sirius | User | Steinmetz | 63125 |
45 | Bullerog | Zwanglos | User | Schmied | 62698 |
46 | Milkface | Sirius | User | Minenarbeiter | 62524 |
47 | zensiert |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Bauer | 61170 |
48 | Tizi |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Alchemist | 60739 |
49 | KISSerl | Glorania | User | Minenarbeiter | 60537 |
50 | sofie55 | 7th Heaven | User | Sammler | 60033 |
51 | Murdock | Blitz und Donner | User | Schmied | 59191 |
52 | Engel_13 | Blitz und Donner | User | Schmied | 58715 |
53 | sternchen0307 | 7th Heaven | User | Schmied | 56806 |
54 | Harka | Sirius | User | Alchemist | 56687 |
55 | BellaDonna | 7th Heaven | User | Sammler | 56451 |
56 | Teufel11 | Medusalem | User | Schmied | 56159 |
57 | Maxiking | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 55032 |
58 | snicki | Eissegler | User | Alchemist | 54827 |
59 | succat | User | Sammler | 54215 | |
60 | Fischi | Cro-Magnon-Clan | User | Alchemist | 54057 |
61 | hannelore | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 53691 |
62 | Menan | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 53172 |
63 | SüsseSünde |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Sammler | 53096 |
64 | test1 | Sirius | User | Schmied | 51678 |
65 | Setesh | Sirius | User | Alchemist | 51008 |
66 | sternenkind |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Alchemist | 50455 |
67 | Dietze77 | Blitz und Donner | User | Bauer | 49047 |
68 | Shade | Eissegler | User | Versorger | 48920 |
69 | mecki | Cro-Magnon-Clan | Premium User | Sammler | 47040 |
70 | FROESCHLEIN | Unser Clan | User | Bauer | 46397 |
71 | Martin |
Monesko ( Stadt der Verlorenen ) |
User | Waldarbeiter | 45863 |
72 | JLetz | Cro-Magnon-Clan | User | Schmied | 45789 |
73 | juniperi | Medusalem | User | Sammler | 45698 |
74 | Togger | 7th Heaven | User | Minenarbeiter | 45178 |
75 | pflaster | Eissegler | User | Schmied | 44584 |
76 | Mike | Medusalem | User | Alchemist | 42784 |
77 | Invisible | User | Versorger | 42421 | |
78 | mystica | Blitz und Donner | User | Bauer | 42386 |
79 | moni1954 | 7th Heaven | User | Versorger | 42040 |
80 | der-vampir | Eissegler | User | Alchemist | 41907 |
81 | Cornichon |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Ingenieur | 41091 |
82 | Mannie | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 41080 |
83 | Triumph | Cro-Magnon-Clan | User | Sammler | 40997 |
84 | Gallus666 | Sirius | User | Minenarbeiter | 40516 |
85 | Sensenmann86 | Blitz und Donner | User | Sammler | 40053 |
86 | XeroX |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Sammler | 38958 |
87 | Spandauer | Perlenclan | User | Schmied | 38381 |
88 | Morn | 7th Heaven | User | Ingenieur | 38093 |
89 | sabsi1980 | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 37894 |
90 | IchoTolot |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Steinmetz | 37707 |
91 | Grimsnak | Glorania | User | Schmied | 37213 |
92 | Kowar | Perlenclan | User | Schmied | 37110 |
93 | MaryD | Sirius | User | Ingenieur | 36836 |
94 | River | Akropolis | User | Schmied | 36237 |
95 | Feantu | Glorania | User | Minenarbeiter | 36166 |
96 | Hardy |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Waldarbeiter | 36135 |
97 | tobias02 | Glorania | User | Alchemist | 36016 |
98 | mueffy | Blitz und Donner | User | Sammler | 36012 |
99 | anfissa | Cro-Magnon-Clan | User | Schmied | 35115 |
100 | Jessi | Medusalem | User | Steinmetz | 34969 |