Ranglisten


# | Username | Stadt | Userstatus | Beruf | EP |
1 | SirAlex | Sirius | Premium User | Alchemist | 183520 |
2 | gelöscht | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 168265 |
3 | Xindi | 7th Heaven | Premium User | Schmied | 166278 |
4 | Paule | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 150445 |
5 | tatar | Blitz und Donner | User | Alchemist | 140990 |
6 | black-mo | Sirius | User | Steinmetz | 124073 |
7 | wuff | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 113948 |
8 | mekki | Glorania | User | Alchemist | 97864 |
9 | sumbiene | Glorania | User | Schmied | 97136 |
10 | humana | 7th Heaven | User | Steinmetz | 96704 |
11 | Polarsternchen2005 | Blitz und Donner | User | Ingenieur | 96212 |
12 | bonsaijogi | Eissegler | User | Steinmetz | 91400 |
13 | FISCHY | 7th Heaven | User | Alchemist | 89680 |
14 | märz62 | Sirius | User | Schmied | 89427 |
15 | Gilgamesch | Vegas | Premium User | Sammler | 87096 |
16 | zoorio | Kemet | User | Steinmetz | 86607 |
17 | athene52 | Akropolis | User | Ingenieur | 86422 |
18 | stephanusherz | Glorania | User | Ingenieur | 84812 |
19 | Willow | Flying Dutschman | User | Versorger | 82922 |
20 | Maik007 | Sirius | User | Steinmetz | 82740 |
21 | januar68 | Sirius | User | Bauer | 81869 |
22 | Commudore | 7th Heaven | User | Alchemist | 81624 |
23 | Jogi | 7th Heaven | User | Schmied | 80886 |
24 | Loeckchen |
Wolfensteins Tafelrunde |
Premium User | Ingenieur | 79423 |
25 | stoffkiller | Kemet | User | Schmied | 78814 |
26 | Karsten | Perlenclan | User | Schmied | 77502 |
27 | saardistin |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Alchemist | 77362 |
28 | Charly2 | 7th Heaven | User | Schmied | 76657 |
29 | fischer | Glorania | User | Ingenieur | 76448 |
30 | Laka08 | User | Minenarbeiter | 76435 | |
31 | weisseduene | Cro-Magnon-Clan | User | Ingenieur | 76233 |
32 | proton | Blitz und Donner | User | Schmied | 76191 |
33 | Walze60 | Glorania | User | Bauer | 74891 |
34 | Amon | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 73795 |
35 | fuchs | Medusalem | User | Ingenieur | 73489 |
36 | Lazarus | Eissegler | User | Waldarbeiter | 70783 |
37 | Bullerog | Zwanglos | User | Waldarbeiter | 70356 |
38 | puma85 | Unser Clan | User | Schmied | 68380 |
39 | sofie55 | 7th Heaven | User | Sammler | 68148 |
40 | Engel_13 | Blitz und Donner | User | Schmied | 67444 |
41 | Tizi |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Alchemist | 65976 |
42 | Milkface | Sirius | User | Minenarbeiter | 65590 |
43 | hakkemanu | 7th Heaven | User | Alchemist | 65545 |
44 | eramon | Sirius | User | Minenarbeiter | 65198 |
45 | Paläa | 7th Heaven | User | Bauer | 65178 |
46 | wildjaeger | Sirius | User | Steinmetz | 64650 |
47 | nemesis | Die Arche | User | Sammler | 64596 |
48 | sternchen0307 | 7th Heaven | User | Schmied | 63480 |
49 | KISSerl | Glorania | User | Minenarbeiter | 63246 |
50 | zensiert |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Bauer | 63205 |
51 | BellaDonna | 7th Heaven | User | Bauer | 63162 |
52 | Maxiking | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 62350 |
53 | snicki | Eissegler | User | Alchemist | 61895 |
54 | Teufel11 | Medusalem | User | Schmied | 59749 |
55 | Murdock | Blitz und Donner | User | Schmied | 59650 |
56 | SüsseSünde |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Sammler | 58935 |
57 | Harka | Sirius | User | Alchemist | 58813 |
58 | Fischi | Cro-Magnon-Clan | User | Alchemist | 57721 |
59 | hannelore | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 56511 |
60 | Menan | Cro-Magnon-Clan | User | Steinmetz | 54991 |
61 | Shade | Eissegler | User | Alchemist | 54563 |
62 | succat | User | Sammler | 54215 | |
63 | sternenkind |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Steinmetz | 54000 |
64 | FROESCHLEIN | Unser Clan | User | Waldarbeiter | 53558 |
65 | Togger | 7th Heaven | User | Minenarbeiter | 52831 |
66 | test1 | Sirius | User | Schmied | 51678 |
67 | JLetz | Cro-Magnon-Clan | User | Schmied | 51370 |
68 | Setesh | Sirius | User | Alchemist | 51277 |
69 | Martin |
Monesko ( Stadt der Verlorenen ) |
User | Schmied | 50416 |
70 | juniperi | Medusalem | User | Sammler | 48899 |
71 | mystica | Blitz und Donner | User | Schmied | 48853 |
72 | pflaster | Eissegler | User | Waldarbeiter | 48503 |
73 | Mannie | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 48163 |
74 | Mike | Medusalem | User | Alchemist | 47686 |
75 | Cornichon |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Sammler | 47673 |
76 | der-vampir | Eissegler | User | Alchemist | 47224 |
77 | mecki | Cro-Magnon-Clan | Premium User | Sammler | 47040 |
78 | moni1954 | 7th Heaven | User | Versorger | 46572 |
79 | Sensenmann86 | Blitz und Donner | User | Sammler | 45976 |
80 | Gallus666 | Sirius | User | Sammler | 44154 |
81 | Triumph | Cro-Magnon-Clan | User | Sammler | 43193 |
82 | Invisible | User | Versorger | 42421 | |
83 | Morn | 7th Heaven | User | Ingenieur | 42398 |
84 | Spandauer | Perlenclan | User | Ingenieur | 42269 |
85 | Kowar | Perlenclan | User | Minenarbeiter | 42218 |
86 | River | Bad Moon Rising | User | Steinmetz | 42111 |
87 | XeroX |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Sammler | 42061 |
88 | MaryD | Sirius | User | Ingenieur | 41621 |
89 | mueffy | Blitz und Donner | User | Sammler | 41215 |
90 | IchoTolot |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Steinmetz | 40395 |
91 | anfissa | Cro-Magnon-Clan | User | Schmied | 40261 |
92 | Stympa | Akropolis | User | Sammler | 40193 |
93 | Grimsnak | Glorania | User | Schmied | 39957 |
94 | xhollow | Akropolis | User | Schmied | 38957 |
95 | sabsi1980 | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 38756 |
96 | Hardy |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Ingenieur | 38493 |
97 | Feantu | Glorania | User | Minenarbeiter | 38479 |
98 | dragon_01 | Glorania | User | Schmied | 38130 |
99 | Guba | 7th Heaven | User | Schmied | 37131 |
100 | Jessi | Medusalem | User | Steinmetz | 36879 |