Ranglisten


# | Username | Stadt | Userstatus | Beruf | EP |
1 | SirAlex | Sirius | Premium User | Alchemist | 165130 |
2 | gelöscht | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 151269 |
3 | Xindi | 7th Heaven | Premium User | Schmied | 149997 |
4 | Paule | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 137524 |
5 | tatar | Blitz und Donner | User | Alchemist | 126186 |
6 | black-mo | Sirius | User | Steinmetz | 111824 |
7 | wuff | 7th Heaven | User | Waldarbeiter | 102152 |
8 | humana | 7th Heaven | User | Schmied | 88264 |
9 | sumbiene | Glorania | User | Schmied | 86639 |
10 | zoorio | Kemet | User | Steinmetz | 86156 |
11 | mekki | Glorania | User | Alchemist | 85217 |
12 | stephanusherz | Glorania | User | Ingenieur | 84808 |
13 | Willow | Flying Dutschman | User | Versorger | 82883 |
14 | Polarsternchen2005 | Blitz und Donner | User | Ingenieur | 82608 |
15 | Gilgamesch | Premium User | Sammler | 81054 | |
16 | märz62 | Sirius | User | Schmied | 80386 |
17 | stoffkiller | Kemet | User | Ingenieur | 78149 |
18 | bonsaijogi | Eissegler | User | Minenarbeiter | 76662 |
19 | Loeckchen |
Wolfensteins Tafelrunde |
Premium User | Ingenieur | 76639 |
20 | Laka08 | User | Minenarbeiter | 76435 | |
21 | Maik007 | Sirius | User | Steinmetz | 75715 |
22 | FISCHY | 7th Heaven | User | Alchemist | 75053 |
23 | saardistin |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Alchemist | 74365 |
24 | januar68 | Sirius | User | Bauer | 72863 |
25 | athene52 | Akropolis | User | Alchemist | 72268 |
26 | weisseduene | Cro-Magnon-Clan | User | Ingenieur | 72010 |
27 | fischer | Glorania | User | Schmied | 70983 |
28 | Commudore | 7th Heaven | User | Sammler | 69565 |
29 | fuchs | Medusalem | User | Steinmetz | 69466 |
30 | auerochs | User | Bauer | 67059 | |
31 | Karsten | Perlenclan | User | Sammler | 66922 |
32 | Jogi | 7th Heaven | User | Schmied | 65931 |
33 | puma85 | Unser Clan | User | Schmied | 65822 |
34 | nemesis | Die Arche | User | Sammler | 64593 |
35 | hakkemanu | 7th Heaven | User | Alchemist | 64586 |
36 | Amon | Cro-Magnon-Clan | User | Steinmetz | 63947 |
37 | proton | Blitz und Donner | User | Ingenieur | 63590 |
38 | eramon | Sirius | User | Schmied | 63377 |
39 | Perling | Kemet | User | Sammler | 63294 |
40 | wildjaeger | Sirius | User | Steinmetz | 62577 |
41 | Walze60 | Glorania | User | Bauer | 62539 |
42 | Lazarus | Eissegler | User | Schmied | 61732 |
43 | Milkface | Sirius | User | Versorger | 61328 |
44 | Charly2 | 7th Heaven | User | Schmied | 61005 |
45 | Paläa | 7th Heaven | User | Bauer | 60586 |
46 | Bullerog | Zwanglos | User | Schmied | 60469 |
47 | zensiert |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Bauer | 60068 |
48 | KISSerl | Glorania | User | Minenarbeiter | 59685 |
49 | Tizi |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Alchemist | 59256 |
50 | Murdock | Blitz und Donner | User | Schmied | 59073 |
51 | sofie55 | 7th Heaven | User | Alchemist | 57835 |
52 | Engel_13 | Blitz und Donner | User | Schmied | 56122 |
53 | Harka | Sirius | User | Alchemist | 56052 |
54 | Teufel11 | Medusalem | User | Schmied | 55255 |
55 | sternchen0307 | 7th Heaven | User | Schmied | 55013 |
56 | BellaDonna | 7th Heaven | User | Bauer | 54531 |
57 | succat | User | Sammler | 54215 | |
58 | snicki | Eissegler | User | Alchemist | 53056 |
59 | Maxiking | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 52719 |
60 | Fischi | Cro-Magnon-Clan | User | Alchemist | 52619 |
61 | hannelore | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 52096 |
62 | Menan | Cro-Magnon-Clan | User | Versorger | 52019 |
63 | test1 | Sirius | User | Schmied | 51678 |
64 | SüsseSünde |
Wolfensteins Tafelrunde |
User | Sammler | 51116 |
65 | Setesh | Sirius | User | Alchemist | 50848 |
66 | sternenkind |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Alchemist | 49835 |
67 | Dietze77 | Blitz und Donner | User | Bauer | 49047 |
68 | Shade | Eissegler | User | Sammler | 47163 |
69 | mecki | Cro-Magnon-Clan | Premium User | Sammler | 47040 |
70 | Martin |
Monesko ( Stadt der Verlorenen ) |
User | Waldarbeiter | 45031 |
71 | juniperi | Medusalem | User | Sammler | 44667 |
72 | FROESCHLEIN | Unser Clan | User | Bauer | 44038 |
73 | JLetz | Cro-Magnon-Clan | User | Schmied | 43762 |
74 | pflaster | Eissegler | User | Schmied | 43344 |
75 | Togger | 7th Heaven | User | Minenarbeiter | 43273 |
76 | Invisible | User | Versorger | 42421 | |
77 | Mike | Medusalem | User | Alchemist | 41659 |
78 | moni1954 | 7th Heaven | User | Versorger | 40879 |
79 | mystica | Blitz und Donner | User | Bauer | 40771 |
80 | der-vampir | Eissegler | User | Alchemist | 40289 |
81 | Triumph | Cro-Magnon-Clan | User | Sammler | 40271 |
82 | Gallus666 | Sirius | User | Versorger | 39357 |
83 | Cornichon |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Ingenieur | 39078 |
84 | Mannie | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 39050 |
85 | Sensenmann86 | Blitz und Donner | User | Sammler | 38146 |
86 | XeroX |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Sammler | 37593 |
87 | sabsi1980 | Cro-Magnon-Clan | User | Waldarbeiter | 37284 |
88 | Spandauer | Perlenclan | User | Minenarbeiter | 36975 |
89 | Morn | 7th Heaven | User | Steinmetz | 36974 |
90 | IchoTolot |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Steinmetz | 36863 |
91 | Grimsnak | Glorania | User | Schmied | 36368 |
92 | tobias02 | Glorania | User | Alchemist | 36016 |
93 | Hardy |
Die nachtaktiven Kekse |
User | Waldarbeiter | 35855 |
94 | Feantu | Glorania | User | Minenarbeiter | 35555 |
95 | MaryD | Sirius | User | Ingenieur | 35388 |
96 | Kowar | Perlenclan | User | Schmied | 35205 |
97 | mueffy | Blitz und Donner | User | Sammler | 34780 |
98 | Angola | Sirius | User | Sammler | 34426 |
99 | Jessi | Medusalem | User | Steinmetz | 34346 |
100 | River | Unser Clan | User | Schmied | 34083 |