Ranglisten






Nächster Stadttop Reset: 03.04.2023, 23:59 Uhr

Stadtliga 1 Gründer Mitglieder Punkte
1 7th Heaven Xindi 35 von 55 36
2 Sirius Lysmina 19 von 45 30
3 Blitz und Donner Polarsternchen2005 15 von 20 30
4 Glorania sumbiene 17 von 35 21
5 Eissegler thundorfer 17 von 30 21
6 Akropolis athene52 16 von 20 18
7 Cro-Magnon-Clan Menan 19 von 35 12
8 Unser Clan [Sissi] 10 von 20 6
9 Medusalem fuchs 7 von 40 0
10 Zwanglos Bullerog 3 von 15 0


Stadtliga 2 Gründer Mitglieder Punkte
1 Perlenclan Spandauer 7 von 40 33
2 Die nachtaktiven
Kekse
IchoTolot 18 von 25 30
3 Wolfensteins
Tafelrunde
Tizi 6 von 35 30
4 Vegas Gilgamesch 1 von 10 12
5 Bad Moon Rising River 1 von 10 3
6 Kemet stoffkiller 5 von 45 0
7 Monesko ( Stadt der
Verlorenen )
GONZO 2 von 40 0
8 Die Arche nemesis 1 von 25 0
9 1 Iceman 1 von 10 0


Stadtliga 3 Gründer Mitglieder Punkte
1 Flying Dutschman Willow 1 von 10 0
2 Chupacabra Gorim 1 von 10 0